Academy of Holy Angels is proud to announce the 2021-22 Trimester Two Honor Roll. Students whose grade point average meets one of the following criteria are commended.
Read more in the Student and Parent Handbook.
See names and awards organized by: city parish middle school
Scholars of Distinction - GPA 4.000 or higher
August | Allen |
Marina | Amigon |
Maya | Aylward |
Geri Anne | Bartfield |
Molly | Bauer |
Lauren | Baumgartner |
Anna | Bayrd |
Eva | Bentley |
Anna | Bitonti |
Maureen | Boland |
Lilian | Calvo |
Mario | Calvo |
Anthony | Campion |
Caroline | Carson |
Grace | Cebulla |
Leah | Cierzan |
Charles | Clements |
Kathryn | Colebrook-Robjent |
Mariama | Darboe |
Martin | De Leon |
Alaina | DeCrans |
Sienna | Dhariwal |
Meredith | Diehl |
Olivia | Doig |
Catherine | Duffy Shaw |
Meghan | Eikens |
Andrea | Elsen |
Stephen | Elsinger |
Audrey | Erickson |
Benjamin | Ertl |
Ashley | Fisher |
Grace | Fitzgibbons |
Matthew | Foley |
David | Fong III |
Joshua | Gillard |
Vivian | Glennie |
Vivian | Glennie |
Fletcher | Grubbs |
Bridget | Gurin |
Abigail | Hartberg |
Naomi | Hayft |
Henry | Heitzman |
Charlotte | Henry |
Everett | Hoeppner |
Tyler | James |
Evelyn | Jastrow |
Samuel | Kamin |
Thomas | Keller |
Nathan | Kelly |
Erin | Kennedy |
Kendall | Knight |
Madeline | Korogi |
Tyler | Krenke |
Elizabeth | Krings |
Ingrid | Kuhfuss |
Michael | Laird |
Frederick | Lang |
Ryan | Larson |
Michael | Laux |
Emily | Llapa |
Claire | Logeais |
Nhi | Luong |
Jacob | Maisel |
Lauren | McCoy |
Shauna | McCrory |
Maria-Celeste | Meschini |
Grace | Meyer |
Matthew | Meyer |
Magnolia | Moe |
Shalim | Montes Hernandez |
Frederick | Mosch |
Sophia | Nguyen |
Kennedy | Nordstrom |
Sofie | Nordstrom |
Gordon | Novak |
Andrew | O'Neill |
Téa | Opitz |
Caitlin | O'Rourke |
Kiera | O'Rourke |
Zachary | Osborn |
Andrew | Pastrana |
Shailin | Patel |
Ally | Pellegrini |
Thomas | Pollack |
Jacob | Pung |
Evan | Reid |
Theo | Reid |
Emma | Reinbold |
Tessa | Reiter |
Zoe | Rimstad |
Benjamin | Ritz |
Nathan | Ritz |
Kaelyn | Roloff |
Maison | Roudabush |
Katherine | Rutt |
John | Schletty |
Finnian | Sheeley |
Joseph | Sher |
Reese | Skelton |
Leon | Snyder |
Shayla | Spence |
Braden | Stock |
Felix | Studt |
Jadyn | Sweers |
Luke | Szopa |
Ava | Telep |
Isabel | Tri |
Jason | Urgiles |
John | Van Sloun |
Kathryn | Van Sloun |
Joseph | Vollmers |
Abigail | Walsh |
Katharine | Wells |
Ryan | Welsch |
Ava | Welter |
Brooke | Wisdom |
Madeline | Wood |
Maria | Zeien |
Lillian | Ziegler |
High Honors - GPA 3.6667 or higher
Drew Elizabeth | Abbs |
Brian | Abeywardene |
Conlan | Ahern |
Anya | Anderson |
Declan | Andresen |
Ashley | Aviles |
Ella | Bailie |
Jack | Bartfield |
Charlotte | Bellmont |
Bethel | Biniam |
Audrey | Blauert |
Isabella | Bonadonna |
Alexander | Braun |
Julia | Breher |
William | Brezonik |
Emma | Calton |
Magdalena | Capitani |
Kaylee | Caron |
Francesca | Cecere |
Robert | Ciresi |
Ruby | Cleary |
Maren | Clow |
Olivia | Comeau |
Regan | Cook |
Jairo | Cordoba |
Abigail | Cornelison |
Sara | Curtis |
Ava | Dean |
Ali | DelDotto |
Emma | Dempsey |
Alexandra | Dominguez |
Sydney | Ebner |
Oskar | Eilefson |
Emily | Fisher |
Marianna | Flood |
Emily | Flores |
Jessica | Fritzen |
Yigale | Gabriel |
Yaretzi | Garza Silva |
Kathleen | Gaston |
Josh | George |
Juliana | Godina |
Samantha | Goedde |
Stephanie | Goedde |
Edwin | Guasco Paucar |
Mary | Hage |
Carter | Hartberg |
Charlotte | Hechtl |
Grace | Hegard |
Taylor | Hoefer |
Calli | Holmes |
Montanna | Hurlock |
Phat | Huynh |
Siyu | Jin |
Autumn | Johnson |
Blake | Johnson |
Paul | Kamin |
Elijah | Katter |
Cora | Kmiec |
Laney | Knutson |
Beatrice | Koenig |
Francis | Koenig |
Claire | Krieger |
Katherine | Kuffel |
Isabella | LaMere |
Edward | Lang |
Rowan | Lepper |
Paul | Levandowski |
Celia | Lind |
Colin | Magdziak |
Olivia | Maloney |
Haden | Marshall |
Colin | McCartan |
Emily | McCarthy |
Nathaniel | McElwain |
Jamie | McGuffee |
Ryan | McGuire |
Elizabeth | Mejia Quintanilla |
Jordan | Miller |
Griffin | Moe |
Christopher | Mook |
Megan | Moosbrugger |
Yesenia | Nava Ramirez |
Ethan | Nimsger |
Abigail | Noll |
Vincent | O'Connell |
Sydnie | Olson |
Molly | O'Malley |
Becker | Ostrom |
Ruby | Paulson |
Gretchen | Pederson |
Therese | Phan |
Emma | Phillips |
Harper | Poehling |
Mara | Poidinger |
Sofia | Reuter |
Thomas | Rise |
Charlotte | Rosen |
Annabelle | Ross |
Landon | Rudolph-Sieling |
Josephine | Rutt |
Abigail | Scheer |
Sydney | Schnell |
Lucas | Schutz |
Elizabeth | Sebour |
Aidan | Smith |
Madden | Smith |
William | Snyder |
Sophia | Sobhani |
Kylie | St. George |
Landon | Stenger |
Chiamaka | Steve-Chinatu |
Derek | Stock |
Jackson | Stowell |
Amelia | Stricherz |
Mary | Taraboi-Brown |
Sylvie | Taylor |
Emily | Thompson |
Emma | Thompson |
Finnegan | Turner |
Carolyn | Vessel |
Addison | VonSee |
Lauren | VonSee |
Ethan | Walton |
Caroline | Warmka |
Joseph | Warmka |
Tyler | Weiland |
Samantha | Wolf |
Lily | Zeller |
Finnegan | Zellmer |
Tanner | Zellmer |
Honor Roll - GPA 3.2000 or higher
Farah | Abdelhadi |
Claire | Abdo |
Grace | Agort |
Ariel | Aguirre |
Stacy | Alvillar Alvarez |
Ella | Anderson |
Emilie | Anderson |
Owen | Anderson |
Roman | Arana |
Kiah | Atiq |
Rowen | Aviles |
Charlotte | Aylward |
Adam | Bagwell-Katalinich |
Kayleigh | Baker |
Taya | Bartelle |
Jack | Berg |
Lauren | Berlute |
Alexandra | Bienemann |
Joseph | Bitonti |
Taylor | Block |
Aaron | Boarman |
John | Boland |
Joseph | Botros |
Isabella | Brama |
Eileen | Braun |
Lea | Bridgeman |
Blue | Brieschke |
William | Briggs |
Zachery | Brooks |
Charles | Broveleit |
Mario | Brown |
Samuel | Brumbaugh |
Jenna | Buer |
Kely | Bunay |
Matthew | Bureau |
Viggo | Campbell |
Kassandra | Caron |
Paul | Castro |
Julia | Cebulla |
Eduardo | Cervantes Burgos |
Angela | Chirpich |
Grace | Clements |
Cate | Clemmerson |
Elizabeth | Clough |
Ella | Clow |
Stella | Contreras |
Sara | Cooney |
John | Cornelison |
Aleisha | Cortez |
Christopher | Crisafi |
Luke | Cronin |
Matthew | Cullen |
Brianna | Davenport |
Sofia | Day |
Samuel | Delaney |
Damian | Devine |
Melany | Dominguez |
Tiffany | Dubbeldee |
Andrew | Egan |
Luke | Elwood |
McDermott | Franklin |
Benjamin | Frommelt |
Justin | Gabrik |
Mason | Garcia |
Audrey | Garton |
Jada | George |
Anna | Gotziaman |
Sylvia | Guertin |
Jude | Guilliatt |
Cooper | Hand |
Isabelle | Hedrix |
Lindsey | Hegard |
Eduard | Held |
Noah | Hermanson |
William | Hillstrom |
Drake | Hoefer |
Haven | Hurlock |
Raphael | Ignacio |
Matej | Jelinek |
Connor | Jo |
Alexander | Johnson |
Noah | Johnson |
Lucy | Kammueller |
Theodore | Kariuki |
Nicholas | Kasmirski |
Colin | Kaster |
Lydia | Keefe |
Olivia | Keller |
Benjamin | Kelly |
Meghan | Kelly |
Ryli | Kendrick |
Margaret | Kinsella |
Tatum | Klassen |
Henry | Klein |
Olivia | Krause |
Lidiya | Kukuk |
Nora | Kusber |
Lucas | Larson |
Henry | Lechner |
Brynn | Lepper |
Alexander | Lesnar |
Taylor | Lesnar |
Olivia | Lewis |
Luke | Logeais |
Reagan | Loichle |
Isabella | Long |
James | Longo |
Mitchell | Lovett |
Harper | Lovin |
Hannah | Lutgen |
Tyler | Magdziak |
Jacob | Meckey |
Drew | Millis |
Charlotte | Mook |
Joe | Moosbrugger |
Maura | Murnan |
Michael | Murphy |
Emily | Navarro |
Camren | Nelson |
Tyler | Niznick |
Macalister | Nolen |
Brady | Nygren |
Mallory | O'Brien |
Daniela | Ochoa Estrada |
Micheal | O'Donnell |
Logan | Olson |
Sophia | Ortmeier |
Elise | Palattao |
Ryan | Palmer |
Lydia | Peterson |
Brigid | Plunkett |
Madison | Portner |
Avary | Reichel |
Nathan | Riley |
Celeste | Rimstad |
Grace | Roscoe |
Sabina | Rosell |
Ryley | Roudabush |
Grady | Schaber |
Graciela | Schaefer |
William | Schaefer |
Jaycie | Schmidt |
Joachim | Schmidt |
Mason | Scroggins |
Henry | Sharp |
Patrick | Skamser |
Eleanor | Smith |
Ellory | Snook |
Noah | Solomon |
Murray | Stebbins |
Isabella | Steinle |
Landon | Stenberg |
Lillie | Stotts |
Gabriel | Sullivan |
Eli | Swan |
Simon | Tassoni |
Patrick | Taylor |
Hannah | Thull |
Riley | Thuringer |
Josselyn | Tomas Cervantes |
Alicia | Tran |
Tatiana | Trembath |
Ava | Turner |
Dylan | VanBellinger |
Benjamin | Wilhoit |
Catherine | Wilkowske |
Jack | Woodward |
Audrey | Wright |
Rebecca | Younes |
Jacob | Zitek |